0536 576 59 69
eticaret@stsrulman.com.tr
Online Rulman ve Ekipmanları Satış Sitesi
| Ürün Kodu | Boyut (mm) | Yük Sayısı (KN) | Ağırlık | ||||||
| d | D | D1 | L | B | W | Dinamik | Statik | (kg) | |
| SS LME 8 GA | 8 | 16 | 15,2 | 25 | 16,5 | 1,1 | 0,27 | 0,41 | 0,02 |
| SS LME 12 GA | 12 | 22 | 21 | 32 | 22,9 | 1,3 | 0,52 | 0,79 | 0,041 |
| SS LME 16 GA | 16 | 26 | 24,9 | 36 | 24,9 | 1,3 | 0,59 | 0,91 | 0,065 |
| SS LME 20 GA | 20 | 32 | 30,5 | 45 | 31,5 | 1,6 | 0,88 | 1,4 | 0,091 |
| SS LME 25 GA | 25 | 40 | 38 | 58 | 44,1 | 1,85 | 1 | 1,6 | 0,215 |
| SS LME 30 GA | 30 | 47 | 44,5 | 68 | 52,1 | 1,85 | 1,6 | 2,8 | 0,325 |
| SS LME 40 GA | 40 | 62 | 59 | 80 | 60,6 | 2,15 | 2,2 | 4,1 | 0,705 |
| SS LME 50 GA | 50 | 75 | 72 | 100 | 77,6 | 2,65 | 3,9 | 8,1 | 1,13 |
| SS LME 60 GA | 60 | 90 | 86,5 | 125 | 101,7 | 3,15 | 4,8 | 10,2 | 2,22 |
Kullanım Alanları