0536 576 59 69
eticaret@stsrulman.com.tr
Online Rulman ve Ekipmanları Satış Sitesi
Ürün Kodu | d | D | L | Df | K | Dp | t | X | Y | Z | C (N) | Co (N) | Ağırlık (g) |
| LMEF 8 LUU | 8 | 16 | 46 | 32 | 25 | 24 | 5 | 3,5 | 6,5 | 3,1 | 421 | 804 | 59 |
| LMEF 10 LUU | 12 | 22 | 61 | 42 | 25 | 29 | 6 | 3,5 | 6,5 | 3,1 | 421 | 804 | 52 |
| LMEF 12 LUU | 12 | 26 | 68 | 42 | 32 | 32 | 6 | 4,5 | 8,0 | 4,1 | 813 | 1570 | 90 |
| LMEF 16 LUU | 16 | 26 | 68 | 46 | 35 | 36 | 8 | 4,5 | 8,0 | 4,1 | 921 | 1780 | 160 |
| LMEF 20 LUU | 20 | 32 | 80 | 54 | 42 | 43 | 8 | 5,5 | 9,5 | 5,1 | 1370 | 2740 | 260 |
| LMEF 25 LUU | 25 | 40 | 112 | 62 | 50 | 51 | 8 | 5,5 | 9,5 | 5,1 | 1570 | 3140 | 540 |
| LMEF 30 LUU | 30 | 47 | 123 | 76 | 60 | 62 | 10 | 6,6 | 11,0 | 6,1 | 2500 | 5490 | 815 |
| LMEF 40 LUU | 40 | 62 | 151 | 98 | 75 | 80 | 13 | 9,0 | 14,0 | 8,1 | 3430 | 8040 | 1800 |
| LMEF 50 LUU | 50 | 75 | 192 | 112 | 88 | 94 | 13 | 9,0 | 14,0 | 8,1 | 6080 | 15900 | 2820 |
| LMEF 60 LUU | 60 | 90 | 209 | 134 | 106 | 112 | 18 | 11,0 | 17,5 | 11,1 | 7550 | 20000 | 4920 |
Kullanım Alanları