PHS 18 L NSC Mafsal [ 18×1.50 SOL Diş]

 675,97

Ölçü: M 18×1.50

 

 

Stokta

Stok Kodu: PHS 18 L NSC Mafsal [ 18x1.50 SOL Diş] Kategori: , ,

Açıklama

 


  •  

    Teknik Bilgiler

          Ürün Kodu    LD  B1    W    D1    D2  B  L1  L2   I   d   d1S1Sitatik Yük (KN)Ağırlık  KG
    PHS 05 A/L35168991162741457,70M 5X0.855.900.017
    PHS 06 A/L391891110.0136,803051469.0M 6X1.068.60.025
    PHS 08 A/L4722121412,50169.036517810,40M 8X1.2598.00.043
    PHS 10 A/L5626141715.01910,50436,50211012,90M 10X1.5132.00.072
    PHS 12 A/L6530161917,52212.0506,50241215,40M12X1.75167.00.107
    PHS 14 A/L74341920,5020,502513,50578271416,20M 14X2.0206.00.160
    PHS 16 A/L8338212222.02715.0648331619,40M 16X2.0250.00.210
    PHS 18 A/L92422327.025.03116,507110361821,18M 18X1.5294.00.295
    PHS 20 A/L100462530.027,503418.07710402024,40M 20X1.5343.00.380
    PHS 22 A/L11154283230.03720.08412432225,80M 22X1.5515.00.490
    PHS 25 A/L124603136.033.54222.09412482529,60M 25X2.0725.00.750
    PHS 30 A/L145703741.0405025.011015563034,8M 30X2.0922.0 1.130
    PHS 35 A/L173823549485823.013217603539,8M 36X2.01.145.0 1.400

     

    Kullanım Alanları

    • Piston Milleri
    • Radyal ve Eksenel Hareketli Miller
    • Eksantrik Mil Uygulamalar
    • Makina Kapakları
    • Go Kart Direksiyon Şaftları


Whatsapp İletişim