0536 576 59 69
eticaret@stsrulman.com.tr
Online Rulman ve Ekipmanları Satış Sitesi
| Kaplin Ölçüsü | Zincir Ölçüsü | Delik Min | Delik Max | A | B | C | D | E | F | Tork (Nm) | Toplam Kütle (kg) |
| KC 3012 | 35-2 | 12 | 15 | 70 | 62 | 65 | 28 | 25 | 57 | 150 | 0,5 |
| KC 4012 | 40-2 | 12 | 20 | 78 | 72 | 78 | 36 | 31 | 61 | 210 | 1 |
| KC 4014 | 40-2 | 12 | 25 | 85 | 75 | 80 | 36 | 43 | 72 | 300 | 1,4 |
| KC 4016 | 40-2 | 14 | 30 | 92 | 75 | 80 | 36 | 50 | 77 | 380 | 1,8 |
| KC 5014 | 50-2 | 14 | 35 | 101 | 84 | 100 | 45 | 53 | 82 | 550 | 2,5 |
| KC 5016 | 50-2 | 16 | 40 | 111 | 85 | 100 | 45 | 60 | 92 | 725 | 3,2 |
| KC 5018 | 50-2 | 16 | 45 | 123 | 85 | 100 | 45 | 70 | 106 | 925 | 4 |
| KC 6018 | 60-2 | 20 | 55 | 144 | 106 | 122 | 54 | 85 | 122 | 1750 | 7,2 |
| KC 6020 | 60-2 | 20 | 70 | 160 | 108 | 123 | 54 | 98 | 132 | 2050 | 9,5 |
| KC 6022 | 60-2 | 25 | 75 | 168 | 116 | 123 | 54 | 110 | 145 | 2400 | 11,3 |
| KC 8018 | 80-2 | 30 | 75 | 190 | 128 | 140 | 67 | 110 | 160 | 3800 | 14,7 |
| KC 8020 | 80-2 | 30 | 85 | 211 | 138 | 144 | 67 | 120 | 184 | 4700 | 18,2 |
| KC 8022 | 80-2 | 35 | 95 | 226 | 138 | 155 | 67 | 140 | 196 | 5500 | 23,3 |
| KC 10022 | 100-2 | 40 | 110 | 280 | 152 | 176 | 91 | 160 | 250 | 8700 | 36 |
| KC 12018 | 120-2 | 40 | 120 | 305 | 180 | 196 | 119 | 170 | 280 | 132500 | 49 |
| KC 12022 | 120-2 | 40 | 150 | 355 | 180 | 220 | 119 | 210 | 335 | 17800 | 77 |
Kullanım Alanları