03 GA1 MF Hassas Mafsal

 4.273,39

KDV Dahil:    5.128,07

Ölçü:  10x22x48

Ürünün teknik bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Detaylı Bilgiler
İç Çap Ø (mm): d 10
Dış Çap Ø (mm): D22
Toplam Boy  (mm): L248
Kapalı Boy : L min140
Açık Boy : L max170
Gövde Dış Çapı: D122

Stokta

Stok Kodu: 03 GA1 MF Hassas Mafsal Kategori: , ,

Açıklama

PARÇA NOdDL2CL min.L max.abŞaftD1
03 GA110224812140170311,411×14 Z622
03 GA2510224812230330311,411×14 Z622
04 GA12255613360400413.813×16 Z626
04 GA112255613160190413,813×16 Z626
04 GA1512255613180225413,813×16 Z626
04 GA3212255613300450413,813×16 Z626
05 GA114286014170200516,313×16 Z629
05 GA1514286014180220516,313×16 Z629
05 GA1814286014200260516,313×16 Z629
05 GA214286014220300516,313×16 Z629
05 GA2314286014250350516,313×16 Z629
05 GA2614286014280420516,313×16 Z629
05 GA2914286014300450516,313×16 Z629
05 GA3214286014350550516,313×16 Z629
05 GA3514286014400650516,313×16 Z629
1 GA116326816190220518,316×20 Z632
1 GA1516326816210250518,316×20 Z632
1 GA216326816240320518,316×20 Z632
1 GA2316326816250350518,316×20 Z632
1 GA2616326816275390518,316×20 Z632
1 GA2916326816300430518,316×20 Z632
1 GA3216326816380590518,316×20 Z632
1 GA3516326816400630518,316×20 Z632
2 GA118367417230280620,818×22 Z637
2 GA1518367417250320620,818×22 Z637
2 GA1818367417270370620,818×22 Z637
2 GA218367417290400620,818×22 Z637
2 GA2318367417300415620,818×22 Z637
2 GA2618367417400620620,818×22 Z637
2 GA2918367417500820620,818×22 Z637
3 GA120428220250300622,821×25 Z642
3 GA1520428220270340622,821×25 Z642
3 GA1820428220290380622,821×25 Z642
3 GA220428220320440622,821×25 Z642
3 GA2320428220380560622,821×25 Z642
3 GA2620428220420640622,821×25 Z642
3 GA2920428220500800622,821×25 Z642
4 GA0522459522250280624,823×28 Z647
4 GA122459522270320624,823×28 Z647
4 GA1522459522290350624,823×28 Z647
4 GA222459522330430624,823×28 Z647
4 GA2322459522350470624,823×28 Z647
4 GA2622459522470710624,823×28 Z647
5 GA1255010826295345828,326×32 Z652
5GA15255010826310375828,326×32 Z652
5 GA2255010826350450828,326×32 Z652
5 GA23255010826380500828,326×32 Z652
5 GA26255010826420590828,326×32 Z652
5 GA29255010826460660828,326×32 Z652
5 GA32255010826500745828,326×32 Z652
6 GA1305812229330380833,332×38 Z858
6 GA15305812229350420833,332×38 Z858
6 GA18305812229370455833,332×38 Z858
6 GA2305812229400510833,332×38 Z858
6 GA23305812229450620833,332×38 Z858
6 GA26305812229500720833,332×38 Z858
6 GA29305812229540795833,332×38 Z858

 

Kullanım Alanları

  • Vibrasyonlu Mil Aktarım Uygulamaları
  • Çapraz Güç Aktarım Uygulamaları
  • Tekstil Makinaları
  • Endüstriyel Gıda Mikserleri
  • Mdf Kenar Bantlama Makinaları
  • Streç Sarma Makinaları
Whatsapp İletişim