0536 576 59 69
eticaret@stsrulman.com.tr
Online Rulman ve Ekipmanları Satış Sitesi
| RULMAN KODU | Ölçüler (mm) | Yük Sayıları (KN) | Devir Hız Sınerlar (dev./dak.) | Ağırlık (Kg) | |||||
| d | D | B | Cr | Cor | ZR / 2ZR | RS / 2RS | Sıvı Yağ | ||
| 6000 | 10 | 26 | 8 | 4,83 | 1,99 | 17000 | 17000 | 34000 | 0,02 |
| 6001 | 12 | 28 | 8 | 5,4 | 2,4 | 26000 | 17000 | 32000 | 0,022 |
| 6002 | 15 | 32 | 9 | 5,85 | 2,83 | 22000 | 14000 | 28000 | 0,031 |
| 6003 | 17 | 35 | 10 | 6,4 | 3,23 | 20000 | 12000 | 26000 | 0,042 |
| 6004 | 20 | 42 | 12 | 10 | 5 | 17000 | 11000 | 20000 | 0,07 |
| 6005 | 25 | 47 | 12 | 11,8 | 6,18 | 15000 | 9500 | 18000 | 0,078 |
| 6006 | 30 | 55 | 13 | 13,8 | 8,3 | 12000 | 7000 | 16000 | 0,119 |
| 6007 | 35 | 62 | 14 | 16,9 | 10,25 | 10000 | 7000 | 13000 | 0,164 |
| 6008 | 40 | 68 | 15 | 17,8 | 11,25 | 9500 | 6000 | 12000 | 0,21 |
| 6009 | 45 | 75 | 16 | 21,65 | 14,5 | 9000 | 5600 | 11000 | 0,261 |
| 6010 | 50 | 80 | 16 | 22,45 | 15,9 | 8500 | 5300 | 10000 | 0,26 |
| 6011 | 55 | 90 | 18 | 29,8 | 21,2 | 7500 | 4500 | 9000 | 0,39 |
| 6012 | 60 | 95 | 18 | 31,1 | 23,2 | 6700 | 4300 | 8000 | 0,42 |
| 6013 | 65 | 100 | 18 | 32,2 | 25 | 6300 | 4000 | 7500 | 0,44 |
| 6014 | 70 | 110 | 20 | 40,1 | 31 | 6000 | 3600 | 7000 | 0,6 |
| 6015 | 75 | 115 | 20 | 41,8 | 33,5 | 5600 | 3400 | 6700 | 0,64 |
| 6016 | 80 | 125 | 22 | 50,2 | 40 | 5000 | 3600 | 6000 | 0,85 |
| 6017 | 85 | 130 | 22 | 52,5 | 43 | 5000 | 3400 | 6000 | 0,89 |
| 6018 | 90 | 140 | 24 | 61,25 | 49,75 | 4500 | 3000 | 5300 | 1,16 |
| 6019 | 95 | 145 | 24 | 63,85 | 54 | 4300 | 2800 | 5000 | 1,2 |
| 6020 | 100 | 150 | 24 | 63,85 | 54 | 4000 | 2800 | 4800 | 1,25 |
Kullanım Alanları