0536 576 59 69
eticaret@stsrulman.com.tr
Online Rulman ve Ekipmanları Satış Sitesi
Ölçü: 45 mm
Ürünün teknik bilgileri aşağıda yer almaktadır.
| İç Çap Ø (mm): d | 45 |
|---|---|
| Gövde Uzunluğu Ø (mm): H | 174 |
| Gövde Genişliği Ø (mm) : L | 106 |
| Gövde Yüksekliği (mm) : A | 34 |
| Civata Bağlantı Merkezi (mm): J | 54 |
| Civata Bağlantı Merkezi (mm): J1 | 43 |
| Civata Bağlantı Yuvası Ø (mm): F | 12 |
| Rulman Bağlantı Merkez Ölçüsü (mm): H1 | 65 |
| Rulman Gövde Radus Ölçüsü (mm) : H2 | 76 |
| Gövde Genişliği (mm) : L1 | 80 |
| Gövde Bağlantı Yüksekliği (mm) : A1 | 18 |
| Gövde Merkez Ölçüsü (mm) : A2 | 21 |
| Rulman Dahil Yüksek (mm) : A0 | 50.20 |
| Gövde Genişliği (mm) : B | 49.20 |
| Rulman Merkez Yüksekli (mm): n | 19.0 |
| İç Rulman Kodu : | UC 209 |
| Gövde Tipi : | FB 209 |
| Ürün Menşei : | KORE |
| Ürün Ağırlığı : | 2.0 |
| Ürün Performansı | |
|---|---|
| Dinamik Yük kapasitesi : C | 38.0 Kn |
| Statik Yük kapasitesi : C0 | 22.50 Kn |
| Min. Çalışma Sıcaklığı : °C | -20 °C |
| Maks. Çalışma Sıcaklığı : °C | 100 °C |
| Bağlantı Civatası Tavsiye Edilen Tork : [Nm] | 10.20 N-m |
Kullanım Alanları