0536 576 59 69
eticaret@stsrulman.com.tr
Online Rulman ve Ekipmanları Satış Sitesi
| PARÇA NO | d | D | L2 | C | L min. | L max. | a | b | Şaft | D1 |
| 03 GA1 | 10 | 22 | 48 | 12 | 140 | 170 | 3 | 11,4 | 11×14 Z6 | 22 |
| 03 GA25 | 10 | 22 | 48 | 12 | 230 | 330 | 3 | 11,4 | 11×14 Z6 | 22 |
| 04 GA | 12 | 25 | 56 | 13 | 360 | 400 | 4 | 13.8 | 13×16 Z6 | 26 |
| 04 GA1 | 12 | 25 | 56 | 13 | 160 | 190 | 4 | 13,8 | 13×16 Z6 | 26 |
| 04 GA15 | 12 | 25 | 56 | 13 | 180 | 225 | 4 | 13,8 | 13×16 Z6 | 26 |
| 04 GA32 | 12 | 25 | 56 | 13 | 300 | 450 | 4 | 13,8 | 13×16 Z6 | 26 |
| 05 GA1 | 14 | 28 | 60 | 14 | 170 | 200 | 5 | 16,3 | 13×16 Z6 | 29 |
| 05 GA15 | 14 | 28 | 60 | 14 | 180 | 220 | 5 | 16,3 | 13×16 Z6 | 29 |
| 05 GA18 | 14 | 28 | 60 | 14 | 200 | 260 | 5 | 16,3 | 13×16 Z6 | 29 |
| 05 GA2 | 14 | 28 | 60 | 14 | 220 | 300 | 5 | 16,3 | 13×16 Z6 | 29 |
| 05 GA23 | 14 | 28 | 60 | 14 | 250 | 350 | 5 | 16,3 | 13×16 Z6 | 29 |
| 05 GA26 | 14 | 28 | 60 | 14 | 280 | 420 | 5 | 16,3 | 13×16 Z6 | 29 |
| 05 GA29 | 14 | 28 | 60 | 14 | 300 | 450 | 5 | 16,3 | 13×16 Z6 | 29 |
| 05 GA32 | 14 | 28 | 60 | 14 | 350 | 550 | 5 | 16,3 | 13×16 Z6 | 29 |
| 05 GA35 | 14 | 28 | 60 | 14 | 400 | 650 | 5 | 16,3 | 13×16 Z6 | 29 |
| 1 GA1 | 16 | 32 | 68 | 16 | 190 | 220 | 5 | 18,3 | 16×20 Z6 | 32 |
| 1 GA15 | 16 | 32 | 68 | 16 | 210 | 250 | 5 | 18,3 | 16×20 Z6 | 32 |
| 1 GA2 | 16 | 32 | 68 | 16 | 240 | 320 | 5 | 18,3 | 16×20 Z6 | 32 |
| 1 GA23 | 16 | 32 | 68 | 16 | 250 | 350 | 5 | 18,3 | 16×20 Z6 | 32 |
| 1 GA26 | 16 | 32 | 68 | 16 | 275 | 390 | 5 | 18,3 | 16×20 Z6 | 32 |
| 1 GA29 | 16 | 32 | 68 | 16 | 300 | 430 | 5 | 18,3 | 16×20 Z6 | 32 |
| 1 GA32 | 16 | 32 | 68 | 16 | 380 | 590 | 5 | 18,3 | 16×20 Z6 | 32 |
| 1 GA35 | 16 | 32 | 68 | 16 | 400 | 630 | 5 | 18,3 | 16×20 Z6 | 32 |
| 2 GA1 | 18 | 36 | 74 | 17 | 230 | 280 | 6 | 20,8 | 18×22 Z6 | 37 |
| 2 GA15 | 18 | 36 | 74 | 17 | 250 | 320 | 6 | 20,8 | 18×22 Z6 | 37 |
| 2 GA18 | 18 | 36 | 74 | 17 | 270 | 370 | 6 | 20,8 | 18×22 Z6 | 37 |
| 2 GA2 | 18 | 36 | 74 | 17 | 290 | 400 | 6 | 20,8 | 18×22 Z6 | 37 |
| 2 GA23 | 18 | 36 | 74 | 17 | 300 | 415 | 6 | 20,8 | 18×22 Z6 | 37 |
| 2 GA26 | 18 | 36 | 74 | 17 | 400 | 620 | 6 | 20,8 | 18×22 Z6 | 37 |
| 2 GA29 | 18 | 36 | 74 | 17 | 500 | 820 | 6 | 20,8 | 18×22 Z6 | 37 |
| 3 GA1 | 20 | 42 | 82 | 20 | 250 | 300 | 6 | 22,8 | 21×25 Z6 | 42 |
| 3 GA15 | 20 | 42 | 82 | 20 | 270 | 340 | 6 | 22,8 | 21×25 Z6 | 42 |
| 3 GA18 | 20 | 42 | 82 | 20 | 290 | 380 | 6 | 22,8 | 21×25 Z6 | 42 |
| 3 GA2 | 20 | 42 | 82 | 20 | 320 | 440 | 6 | 22,8 | 21×25 Z6 | 42 |
| 3 GA23 | 20 | 42 | 82 | 20 | 380 | 560 | 6 | 22,8 | 21×25 Z6 | 42 |
| 3 GA26 | 20 | 42 | 82 | 20 | 420 | 640 | 6 | 22,8 | 21×25 Z6 | 42 |
| 3 GA29 | 20 | 42 | 82 | 20 | 500 | 800 | 6 | 22,8 | 21×25 Z6 | 42 |
| 4 GA05 | 22 | 45 | 95 | 22 | 250 | 280 | 6 | 24,8 | 23×28 Z6 | 47 |
| 4 GA1 | 22 | 45 | 95 | 22 | 270 | 320 | 6 | 24,8 | 23×28 Z6 | 47 |
| 4 GA15 | 22 | 45 | 95 | 22 | 290 | 350 | 6 | 24,8 | 23×28 Z6 | 47 |
| 4 GA2 | 22 | 45 | 95 | 22 | 330 | 430 | 6 | 24,8 | 23×28 Z6 | 47 |
| 4 GA23 | 22 | 45 | 95 | 22 | 350 | 470 | 6 | 24,8 | 23×28 Z6 | 47 |
| 4 GA26 | 22 | 45 | 95 | 22 | 470 | 710 | 6 | 24,8 | 23×28 Z6 | 47 |
| 5 GA1 | 25 | 50 | 108 | 26 | 295 | 345 | 8 | 28,3 | 26×32 Z6 | 52 |
| 5GA15 | 25 | 50 | 108 | 26 | 310 | 375 | 8 | 28,3 | 26×32 Z6 | 52 |
| 5 GA2 | 25 | 50 | 108 | 26 | 350 | 450 | 8 | 28,3 | 26×32 Z6 | 52 |
| 5 GA23 | 25 | 50 | 108 | 26 | 380 | 500 | 8 | 28,3 | 26×32 Z6 | 52 |
| 5 GA26 | 25 | 50 | 108 | 26 | 420 | 590 | 8 | 28,3 | 26×32 Z6 | 52 |
| 5 GA29 | 25 | 50 | 108 | 26 | 460 | 660 | 8 | 28,3 | 26×32 Z6 | 52 |
| 5 GA32 | 25 | 50 | 108 | 26 | 500 | 745 | 8 | 28,3 | 26×32 Z6 | 52 |
| 6 GA1 | 30 | 58 | 122 | 29 | 330 | 380 | 8 | 33,3 | 32×38 Z8 | 58 |
| 6 GA15 | 30 | 58 | 122 | 29 | 350 | 420 | 8 | 33,3 | 32×38 Z8 | 58 |
| 6 GA18 | 30 | 58 | 122 | 29 | 370 | 455 | 8 | 33,3 | 32×38 Z8 | 58 |
| 6 GA2 | 30 | 58 | 122 | 29 | 400 | 510 | 8 | 33,3 | 32×38 Z8 | 58 |
| 6 GA23 | 30 | 58 | 122 | 29 | 450 | 620 | 8 | 33,3 | 32×38 Z8 | 58 |
| 6 GA26 | 30 | 58 | 122 | 29 | 500 | 720 | 8 | 33,3 | 32×38 Z8 | 58 |
| 6 GA29 | 30 | 58 | 122 | 29 | 540 | 795 | 8 | 33,3 | 32×38 Z8 | 58 |
Kullanım Alanları