0536 576 59 69
eticaret@stsrulman.com.tr
Online Rulman ve Ekipmanları Satış Sitesi
Ölçü : 80x170x54
Ürünün teknik bilgileri aşağıda yer almaktadır.
| Detaylı Bilgiler | |
|---|---|
| İç Çap Ø (mm): d | 80 |
| Diş Çap Ø (mm): D | 170 |
| Genişlik (mm): H | 54 |
| Alt Bilezik dış çapı (mm): d1 | 147 |
| Dış bilezik omuz çapı (mm): D1 | 113 |
| Alt Bilezik Yükseklik (mm): B | 35 |
| Alt Bilezik KafesYükseklik (mm): B1 | 48.1 |
| Dış bilezik Yükseklik (mm): C | 26.5 |
| Mil Pulu Uç Yüzeyinden Basınç Noktasına Olan Mesafe (mm): S | 50 |
| Mil Pulu Pah Ölçüsü (min.) r1/r2 | 2.1 |
| Temel dinamik yük kapasitesi / C | 670 |
| Temel statik yük kapasitesi / C₀ | 1 630 |
| N (ref) Referans Termal Hız: [dk] | 2.200 |
| N (lim) Max Limit Hız : [dk] | 3.800 |
| Ürün Ağırlığı : | 5.52 kg |

Küresel makaralı eksenel rulmanlar, çok yüksek eksenel yükleri ve aynı zamanda önemli düzeyde radyal yükleri taşıyabilir. Tüm eksenel rulman tipleri arasında en yüksek yük taşıma kapasitesine sahiptirler; bu da kompakt ve yüksek güç yoğunluklu rulman düzeneklerinin oluşturulmasına olanak tanır.İki veya daha fazla küresel makaralı eksenel rulmanın bir arada kullanılmasıyla, mil kaçıklıklarını tolere edebilen kendinden hizalamalı ya da çok rijit bir rulman düzeni elde edilebilir.
Özellikler:
