HRC 55 FN CPC Lineer Araba

Açıklama

Model Code
Mounting
Dimensions
Rail Dimensions(mm)
Block Dimensions(mm)
H
W2
W1
H1
P
Dxdxg1
W
L
L1
h2
P1
P2
Mxg2
M1
T
N1
HRC 15 FN 24 16 15 15 60 7.5×4.5×5.3 47 55,5 40,3 20,7 30 38 M5x7 M4 7 M3x6.5
HRC 20 FN 30 21,5 20 20 60 9.5x6x8.5 63 69 52 25 40 53 M6x10 M5 10 M3x7.5
HRC 25 FN 36 23,5 23 23 60 11x7x9 70 81,2 62,2 30 45 57 M8x12 M6 12 M6x7.5
HRC 30 FN 42 31 28 27 80 14x9x12 90 95,5 71,5 35,2 52 72 M10x15 M8 16 M6x8.5
HRC 35 FN 48 33 34 32 80 14x9x12 100 111,2 86,2 40,4 62 82 M10x15 M8 16 M6x10
HRC 45 FN 60 37,5 45 39 105 20x14x17 120 135,5 102,5 50,7 80 100 M12x18 M10 19 PT1/8×12.5
HRC 55 FN 70 43,5 53 46 120 24x16x18 140 155,6 118,6 58 95 116 M14x20 M12 20 PT1/8×14.5
HRC FL Series
HRC 20 FL 30 21,5 20 20 60 9.5x6x8.5 63 87,2 70,2 25 40 53 M6x10 M5 10 M3x7.5
HRC 25 FL 36 23,5 23 23 60 11x7x9 70 105 86 30 45 57 M8x12 M6 12 M6x7.5
HRC 30 FL 42 31 28 27 80 14x9x12 90 118 94 35,2 52 72 M10x15 M8 16 M6x8.5
HRC 35 FL 48 33 34 32 80 14x9x12 100 136,6 111,6 40,4 62 82 M10x15 M8 16 M6x10
HRC 45 FL 60 37,5 45 39 105 20x14x17 120 171,5 138,5 50,7 80 100 M12x18 M10 19 PT1/8×12.5
HRC 55 FL 70 43,5 53 46 120 24x16x18 140 202,5 165,5 58 95 116 M14x20 M12 20 PT1/8×14.5
Model Code
Block Dimensions(mm)
Load
Capacities
(KN)
Static Moment
(Nm)
Weight
N2
N3
E
S1
S2
S3
S4
C
C0
Mr0
Mp0
My0
Block(g)
Rail(g/m)
HRC 15 FN M3x6 P3 3,5 4,5 7,5 7,8 8,9 9,9 17,5 140 105 105 190 1290
HRC 20 FN M3x5.5 P4 10 6 9,4 9 9,7 17,1 30,0 325 230 230 396 2280
HRC 25 FN M3x6.5 P4 12 8 12,3 11,6 12,6 24,8 42,5 540 385 385 626 3020
HRC 30 FN M6x5 P5 12 7,5 12 14,8 14,5 32,8 53,7 845 565 565 1110 4380
HRC 35 FN M6x7 P5 12 8 15 17,4 18,1 45,9 82,9 1700 1080 1080 1550 6790
HRC 45 FN M6x10.5 P5 14 11,1 18,1 17,3 17,3 71,3 122,1 3200 1910 1910 2747 10530
HRC 55 FN M6x12.5 P5 14 12 19,5 28,5 29,5 103,4 173,1 5030 3120 3120 5260 14060
HRC FL Series
HRC 20 FL M3x5.5 P4 10 6 9,4 18,1 18,8 20,4 38,5 415 390 390 504 2280
HRC 25 FL M3x6.5 P4 12 8 12,3 23,5 24,5 30,7 57,7 735 710 710 870 3020
HRC 30 FL M6x5 P5 12 7,5 12 25,7 25,8 39,6 70,2 1105 950 950 1385 4380
HRC 35 FL M6x7 P5 12 8 15 30,1 30,8 54,7 106,5 2185 1755 1755 2000 6790
HRC 45 FL M6x10.5 P5 14 11,1 18,1 35 35 89,5 169,1 4430 3460 3460 4280 10530
HRC 55 FL M6x12.5 P5 14 12 19,5 42 43 129,9 239,7 6965 5855 5855 7480 14060

Whatsapp İletişim