DGIL 40 UK 2RS DURBAL Mafsal

Ölçü: 40 mm

Stok Kodu: DGIL 40 UK 2RS DURBAL Mafsal Kategori: ,

Açıklama

Bestellnummer
Order number
Abmessungen
Measurements [mm]
Kippwinkel
Tilt angle
Gewicht
Weight
Tragzahlen
Basic load rating
Radiale Lagerluft
Radial clearance
Typ
Type
Rechtsgewinde (DGIR)
Right hand thread (DGIR)
Linksgewinde (DGIL)
Left hand thread (DGIL)
dd1d2d3d4dkGBC1l3l4l5l7Wh1α (°)kgdyn C (kN)stat Co (kN)CN (µm)d
DGIR / DGIL 06 UK6821101310M 664,41140,55121130130,0212,26,60 – 326
DGIR / DGIL 08 UK8102412,51613M 88615485141436150,0393,510,30 – 328
DGIR / DGIL 10 UK101329151916M 10972057,56,5151743120,0615,214,10 – 3210
DGIR / DGIL 12 UK12153417,52218M 1210823676,5181950110,0968,419,60 – 3212
DGIR / DGIL 15 UK151840212622M 1412103081820226180,1811,228,,80 – 4015
DGIR / DGIL 17 UK (-2RS)172046243025M 161411349010232767100,2213,4360 – 4017
DGIR / DGIL 20 UK (-2RS)20245327,53529M 20 x 1,5161340103,51027327790,3520,4480 – 4020
DGIR / DGIL 25 UK (-2RS)25296433,54235,5M 24 x 22017481261232369470,6436,566,40 – 5025
DGIR / DGIL 30 UK (-2RS)303473405040,7M 30 x 2221956146,515374111060,9346,7880 – 5030
DGIR / DGIL 35 UK -2RS353982475847M 36 x 325216016615425012561,360,3116,80 – 5035
DGIR / DGIL 40 UK -2RS404592526553M 39 x 32823651881848551427270,61440 – 6040
DGIR / DGIL 45 UK -2RS4550102587060M 42 x 332276519620526014572,592,71920 – 6045
DGIR / DGIL 50 UK -2RS5055112627566M 45 x 335306821620606516063,51122320 – 6050
DGIR / DGIL 60 UK -2RS6066135708880M 52 x 344387017520757017565,5185,33600 – 6060
DGIR / DGIL 70 UK -2RS7077160809892M 56 x 449428020020878520068,6221,34880 – 7270
DGIR / DGIL 80 UK -2RS808918095110105M 64 x 455478523025100100230612287,66000 – 7280
Whatsapp İletişim