0536 576 59 69
eticaret@stsrulman.com.tr
Online Rulman ve Ekipmanları Satış Sitesi
| Ürün Kodu | Moment (Nm) | Atalet Momenti (kg·cm²) | Max Delik Çapı d (mm) | L (mm) | I1-I2 (mm) | E (mm) | b (mm) | s (mm) | N | DH (mm) | D / D1 (mm) | Dh (mm) | Atalet Momenti (kg·cm²) | Ağırlık G (kg) |
| GEK 19 | 17 | 0,03 | 25 | 90 | 37 | 16 | 12 | 2 | – | 40 | 40 | 18 | 0,68 | 0,23 |
| GEK 24 | 60 | 0,1 | 35 | 118 | 50 | 18 | 14 | 2 | – | 55 | 55 | 27 | 3,16 | 0,59 |
| GEK 28 | 180 | 0,2 | 40 | 140 | 60 | 20 | 15 | 2,5 | – | 65 | 65 | 30 | 7,5 | 1,02 |
| GEK 38 | 325 | 0,5 | 48 | 164 | 70 | 24 | 18 | 3 | – | 80 | 80 | 38 | 20,1 | 1,84 |
| GEK 42 | 450 | 1 | 55 | 176 | 75 | 26 | 20 | 3 | – | 95 | 95 | 46 | 44,75 | 2,92 |
| GEK 48 | 525 | 2 | 62 | 188 | 80 | 28 | 21 | 3,5 | – | 105 | 105 | 51 | 69,88 | 4,05 |
| GEK 55 | 685 | 3 | 74 | 210 | 90 | 30 | 22 | 4 | – | 120 | 120 | 60 | 130,82 | 6,1 |
| GEK 65 | 940 | 5 | 80 | 235 | 100 | 35 | 26 | 4,5 | – | 135 | 135 | 68 | 239,72 | 8,91 |
| GEK 75 | 1920 | 20 | 95 | 260 | 110 | 40 | 30 | 5 | – | 160 | 160 | 80 | 517,55 | 14,01 |
| GEK 90 | 3600 | 40 | 110 | 295 | 125 | 45 | 34 | 5,5 | – | 200 | 200 | 100 | 1495,65 | 25,01 |
Kullanım Alanları