0536 576 59 69
eticaret@stsrulman.com.tr
Online Rulman ve Ekipmanları Satış Sitesi

₺ 3.302,16
Ölçü: 32
Ürünün teknik bilgileri aşağıda yer almaktadır.
Out of stock
| Açıklama | Parametre | Değer |
| Temel dinamik yük kapasitesi, radyal | Cr | 87.500 N |
| Temel statik yük kapasitesi, radyal | C0r | 98.800 N |
| Rulman iç çapı | d | 32 mm |
| Dış göz çapı | d2 | 70 mm |
| İç dişli başlık toplam uzunluğu | l4 | 115 mm |
| Rulman dış çapı | D | 52 mm |
| İç bilezik genişliği | B | 32 mm |
| Ağırlık | ≈m | 1,021 kg |
| Eğilme açısı | α | 4 ° |
| Mafsal başı genişliği | C1 | 27 mm |
| Genişlik | C2 | 22 mm |
| Bilya çapı | dK | 44 mm |
| Diş ölçüsü | d3 | M27×2 |
| Mil çapı | d4 | 38 mm |
| Büyük mil çapı | d5 | 66 mm |
| Sıkma vidası ölçüsü | d7 | M10×25 |
| İç dişli başlık mil uzunluğu | h1 | 80 mm |
| İç diş boyu | l3 | 37 mm |
| Delik–mil başlangıç mesafesi | l7 | 32 mm |
| Rulman iç çapı alt toleransı | dUT | 0 mm |
| Rulman iç çap toleransı | dT | H7 |
| Rulman iç çap üst toleransı | dOT | 0,025 mm |
| İç bilezik genişliği alt toleransı | BUT | -0,25 mm |
| İç bilezik genişliği üst toleransı | BOT | 0 mm |
| Sıkma torku | MA | 64 Nm |
| Silindir kuvveti | FZ | 50.000 N |
| Radyal boşluk | Gr | 0,037 – 0,1 mm |
| Minimum radyal boşluk | Grmin | 0,037 mm |
| Maksimum radyal boşluk | Grmax | 0,1 mm |
| Kenar mesafesi | r1smin | 0,6 mm |
| İç bilezik dış flanş çapı | d1 | 38 mm |
| Minimum çalışma sıcaklığı | Tmin | -60 °C |
| Maksimum çalışma sıcaklığı | Tmax | 200 °C |
Kullanım Alanları