0536 576 59 69
eticaret@stsrulman.com.tr
Online Rulman ve Ekipmanları Satış Sitesi
| Teknik Bilgiler | ||||||||||
| Ürün Kodu | d | d-max | D | L | C1=C2 | E | B | S | p(Nm | Maks.Devir |
| GS 09 | 4 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | 7,2 | 1 | 0,7 | 22.500 |
| GS 12 | 4 | 12 | 25 | 33 | 11 | 12 | 10 | 1 | 1,3 | 15.000 |
| GS 14 | 6 | 14 | 30 | 35 | 11 | 13 | 10 | 1,5 | 1,3 | 12.700 |
| GS 19 | 6 | 24 | 40 | 66 | 25 | 16 | 12 | 2 | 10 | 9.550 |
| GS 24 | 8 | 28 | 55 | 78 | 30 | 18 | 14 | 2 | 10 | 6.950 |
| GS 28 | 10 | 38 | 65 | 90 | 35 | 20 | 15 | 2,5 | 23 | 5.850 |
| GS 38 | 12 | 45 | 80 | 114 | 45 | 24 | 18 | 3 | 66 | 4.750 |
| GS 48 | 12 | 50 | 105 | 140 | 56 | 28 | 21 | 3,5 | 115 | 3.650 |
| GS 55 | 14 | 55 | 120 | 160 | 65 | 30 | 22 | 4 | 115 | 2.950 |
Kullanım Alanları