0536 576 59 69
eticaret@stsrulman.com.tr
Online Rulman ve Ekipmanları Satış Sitesi
| Teknik Bilgiler | |||||||||||||||
| Ürün Kodu | D | d | B | B1 | B2 | C | C1 | r | d1 | G1 | G | D. Yük (KN) | S.YüK (KN) | Devir /dk | Ağırlık /Kg |
| KR 16 PP | 16 | 6 | 28 | 12,20 | 16.0 | 11 | 0.6 | 0.20 | 12,50 | 8 | M 6X1.0 | 3,14 | 3,20 | 25.000 | 0.018 |
| KR 19 PP | 19 | 8 | 32 | 12,20 | 20.0 | 11 | 0.6 | 0.20 | 15,00 | 10 | M 8X1.25 | 3,47 | 3,80 | 20.000 | 0.029 |
| KR 22 PP | 22 | 10 | 36 | 13,20 | 23.0 | 12 | 0.6 | 0.30 | 17,50 | 12 | M 10X1.0 | 4,40 | 5,00 | 17.000 | 0.043 |
| KR 26 PP | 26 | 10 | 36 | 13,20 | 23.0 | 12 | 0.6 | 0.30 | 17,50 | 12 | M 10X1.0 | 4,84 | 6.0 | 16.000 | 0.057 |
| KR 30 PP | 30 | 12 | 40 | 15,20 | 25.0 | 14 | 0.6 | 0.60 | 23,00 | 13 | M 12X1.50 | 6,44 | 8.0 | 14.000 | 0.088 |
| KR 32 PP | 32 | 12 | 40 | 15,20 | 25.0 | 14 | 0.6 | 0.60 | 23,00 | 13 | M 12X1.50 | 6,71 | 8.50 | 13.000 | 0.098 |
| KR 35 PP | 35 | 16 | 52 | 19,60 | 32.5 | 18 | 0.8 | 0.60 | 27,60 | 17 | M 16X1.50 | 9,52 | 13.70 | 10.000 | 0.164 |
| KR 40 PP | 40 | 18 | 58 | 21,60 | 36.5 | 20 | 0.8 | 1.0 | 31,50 | 19 | M 18X1.5 | 10,50 | 14.60 | 8.500 | 0.239 |
| KR 47 PP | 47 | 20 | 66 | 25,60 | 40.5 | 24 | 0.8 | 1.0 | 36,50 | 21 | M 20X1.50 | 14.70 | 24.50 | 7.000 | 0.381 |
| KR 52 PP | 52 | 20 | 66 | 25,60 | 40.5 | 24 | 0.8 | 1.0 | 36,50 | 21 | M 20X1.50 | 15.70 | 27.00 | 6.500 | 0.454 |
| KR 62 PP | 62 | 24 | 80 | 30,60 | 49.5 | 29 | 0.8 | 1.0 | 44,00 | 25 | M 24X1.50 | 24.60 | 44.00 | 6.000 | 0.770 |
| KR 72 PP | 72 | 24 | 80 | 30,60 | 49.5 | 29 | 0.8 | 1.Eki | 44,00 | 25 | M 24X1.50 | 26,00 | 48.00 | 5.500 | 1.010 |
| KR 80 PP | 80 | 30 | 100 | 37,00 | 63.0 | 35 | 1.0 | 1.Eki | 53,00 | 32 | M 30X1.50 | 36.90 | 72.00 | 5.000 | 1.608 |
| KR 90 PP | 90 | 30 | 100 | 37,00 | 63.0 | 35 | 1.0 | 1.Eki | 43,00 | 32 | M 30X1.50 | 38.00 | 76.50 | 4.500 | 1.975 |
Kullanım Alanları