0536 576 59 69
eticaret@stsrulman.com.tr
Online Rulman ve Ekipmanları Satış Sitesi
| Ürün Kodu | d | D | L | Df | Dp | t | X | Y | Z | C (N) | Co (N) | Ağırlık (g) |
| LMEF 8 UU | 8 | 16 | 25 | 32 | 24 | 5 | 3,5 | 6,5 | 3,1 | 265 | 402 | 41 |
| LMEF 10 UU | 10 | 3,5 | 6,5 | 3,1 | ||||||||
| LMEF 12 UU | 12 | 22 | 32 | 42 | 32 | 6 | 4,5 | 8,0 | 4,1 | 510 | 784 | 80 |
| LMEF 16 UU | 16 | 26 | 36 | 46 | 36 | 6 | 4,5 | 8,0 | 4,1 | 578 | 892 | 105 |
| LMEF 20 UU | 20 | 32 | 45 | 54 | 43 | 8 | 5,5 | 9,5 | 5,1 | 862 | 1370 | 182 |
| LMEF 25 UU | 25 | 40 | 58 | 62 | 51 | 8 | 5,5 | 9,5 | 5,1 | 980 | 1570 | 335 |
| LMEF 30 UU | 30 | 47 | 68 | 76 | 62 | 10 | 6,0 | 11,0 | 6,1 | 1570 | 2740 | 560 |
| LMEF 40 UU | 40 | 62 | 80 | 98 | 80 | 13 | 9,0 | 14,0 | 8,1 | 2160 | 4020 | 1175 |
| LMEF 50 UU | 50 | 75 | 100 | 112 | 94 | 13 | 9,0 | 14,0 | 8,1 | 3820 | 7940 | 1745 |
| LMEF 60 UU | 60 | 90 | 125 | 134 | 112 | 18 | 11,0 | 17,5 | 11,1 | 4700 | 9800 | 3220 |
Kullanım Alanları