0536 576 59 69
eticaret@stsrulman.com.tr
Online Rulman ve Ekipmanları Satış Sitesi
Ölçü: 60x90x125
Ürünün teknik bilgileri aşağıda yer almaktadır.
Teknik Bilgiler |
|||||||||||||||||||
Ürün Kodu | dr | D | L | D3 | M1 | t | d1 | d2 | Z | D.Yük (KN) | D.Yük (KN) | (Kg) | |||||||
LMEF 08 UU | 8 | 16 | 25 | 32 | 24 | 5 | 3.5 | 6.5 | 3.1 | 0.27 | 0.40 | 0.041 | |||||||
LMEF 12 UU | 12 | 22 | 32 | 42 | 32 | 6 | 4.5 | 8.0 | 4.1 | 0.51 | 0.78 | 0.080 | |||||||
LMEF 16 UU | 16 | 26 | 36 | 46 | 36 | 6 | 4.5 | 8.0 | 4.1 | 0.58 | 0.89 | 0.105 | |||||||
LMEF 20 UU | 20 | 32 | 45 | 54 | 43 | 8 | 5.5 | 9.50 | 5.1 | 0.86 | 1.37 | 0.182 | |||||||
LMEF 25 UU | 25 | 40 | 58 | 62 | 51 | 8 | 5.5 | 9.50 | 5.1 | 0.98 | 1.57 | 0.335 | |||||||
LMEF 30 UU | 30 | 47 | 68 | 76 | 62 | 10 | 6.6 | 11.0 | 6.1 | 1.57 | 2.74 | 0.560 | |||||||
LMEF 40 UU | 40 | 62 | 80 | 98 | 80 | 13 | 9.0 | 14.0 | 8.1 | 2.16 | 4.02 | 1.175 | |||||||
LMEF 50 UU | 50 | 75 | 100 | 112 | 94 | 13 | 9.0 | 14.0 | 8.1 | 3.82 | 7.94 | 1.745 | |||||||
LMEF 60 UU | 60 | 90 | 125 | 134 | 112 | 18 | 11.0 | 17.5 | 11.1 | 4.70 | 9.80 | 3.220 |
Kullanım Alanları