0536 576 59 69
eticaret@stsrulman.com.tr
Online Rulman ve Ekipmanları Satış Sitesi
| Model | H | H1 | N | W | B | B1 | C | L1 | L | G | G1 | MxL | H2 | W2 | H3 | D | h | d | P | E | Bolt | Ckgf | C0kgf |
| MGW 7 CA | 9 | 1.9 | 5.5 | 25 | 19 | 3 | 10 | 21 | 31.2 | – | Ø1.2 | M 3×3 | 1.85 | 14 | 5.2 | 5.2 | 3.2 | 3.5 | 30 | 10 | M 3×6 | 140 | 210 |
| MGW 7 HA | 9 | 1.9 | 5.5 | 25 | 19 | 3 | 19 | 30,8 | 41 | – | Ø1.2 | M 3×3 | 1.85 | 14 | 5.2 | 5.2 | 3.2 | 3.5 | 30 | 10 | M 3×6 | 180 | 320 |
| MGW 9 CA | 12 | 2.9 | 6 | 30 | 21 | 4.5 | 12 | 27.5 | 39.3 | – | Ø1.2 | M3x3 | 2.4 | 18 | 7 | 6 | 4.5 | 3,5 | 30 | 10 | M 3×8 | 280 | 420 |
| MGW 9 HA | 12 | 2.9 | 6 | 30 | 23 | 3.5 | 24 | 38.5 | 50.7 | – | Ø1.2 | M3x3 | 2.4 | 18 | 7 | 6 | 4.5 | 3,5 | 30 | 10 | M 3×8 | 350 | 600 |
| MGW 12 CA | 13 | 3.4 | 8 | 40 | 28 | 6 | 15 | 31.3 | 46.1 | – | Ø1.4 | M 3×3.6 | 2.8 | 24 | 8.5 | 8 | 4,5 | 4,5 | 40 | 15 | M 4×8 | 400 | 570 |
| MGW 12 HA | 13 | 3.4 | 8 | 40 | 28 | 6 | 28 | 45.6 | 60.4 | – | Ø1.4 | M 3×3.6 | 2.8 | 24 | 8.5 | 8 | 4,5 | 4,5 | 40 | 15 | M 4×8 | 520 | 840 |
| MGW 15 CA | 16 | 3.4 | 9 | 60 | 45 | 7.5 | 20 | 38 | 54.8 | 5.2 | M3 | M 4×4.2 | 3.2 | 42 | 9.5 | 8 | 4,5 | 4,5 | 40 | 15 | M4x10 | 690 | 940 |
| MGW 15 HA | 16 | 3.4 | 9 | 60 | 45 | 7.5 | 35 | 57 | 73.8 | 5.2 | M3 | M 4×4.2 | 3.2 | 42 | 9.5 | 8 | 4,5 | 4,5 | 40 | 15 | M4x10 | 910 | 1.410 |
Kullanım Alanları