0536 576 59 69
eticaret@stsrulman.com.tr
Online Rulman ve Ekipmanları Satış Sitesi
| Teknik Bilgiler |
| Ürün Kodu | L | D | B1 | W | D1 | D2 | B | L1 | L2 | I | d | d1 | S1 | Sitatik Yük (KN) | Ağırlık KG |
| PHS 05 A/L | 35 | 16 | 8 | 9 | 9 | 11 | 6 | 27 | 4 | 14 | 5 | 7,70 | M 5X0.8 | 55.90 | 0.017 |
| PHS 06 A/L | 39 | 18 | 9 | 11 | 10.0 | 13 | 6,80 | 30 | 5 | 14 | 6 | 9.0 | M 6X1.0 | 68.6 | 0.025 |
| PHS 08 A/L | 47 | 22 | 12 | 14 | 12,50 | 16 | 9.0 | 36 | 5 | 17 | 8 | 10,40 | M 8X1.25 | 98.0 | 0.043 |
| PHS 10 A/L | 56 | 26 | 14 | 17 | 15.0 | 19 | 10,50 | 43 | 6,50 | 21 | 10 | 12,90 | M 10X1.5 | 132.0 | 0.072 |
| PHS 12 A/L | 65 | 30 | 16 | 19 | 17,5 | 22 | 12.0 | 50 | 6,50 | 24 | 12 | 15,40 | M12X1.75 | 167.0 | 0.107 |
| PHS 14 A/L | 74 | 34 | 19 | 20,50 | 20,50 | 25 | 13,50 | 57 | 8 | 27 | 14 | 16,20 | M 14X2.0 | 206.0 | 0.160 |
| PHS 16 A/L | 83 | 38 | 21 | 22 | 22.0 | 27 | 15.0 | 64 | 8 | 33 | 16 | 19,40 | M 16X2.0 | 250.0 | 0.210 |
| PHS 18 A/L | 92 | 42 | 23 | 27.0 | 25.0 | 31 | 16,50 | 71 | 10 | 36 | 18 | 21,18 | M 18X1.5 | 294.0 | 0.295 |
| PHS 20 A/L | 100 | 46 | 25 | 30.0 | 27,50 | 34 | 18.0 | 77 | 10 | 40 | 20 | 24,40 | M 20X1.5 | 343.0 | 0.380 |
| PHS 22 A/L | 111 | 54 | 28 | 32 | 30.0 | 37 | 20.0 | 84 | 12 | 43 | 22 | 25,80 | M 22X1.5 | 515.0 | 0.490 |
| PHS 25 A/L | 124 | 60 | 31 | 36.0 | 33.5 | 42 | 22.0 | 94 | 12 | 48 | 25 | 29,60 | M 25X2.0 | 725.0 | 0.750 |
| PHS 30 A/L | 145 | 70 | 37 | 41.0 | 40 | 50 | 25.0 | 110 | 15 | 56 | 30 | 34,8 | M 30X2.0 | 922.0 | 1.130 |
| PHS 35 A/L | 173 | 82 | 35 | 49 | 48 | 58 | 23.0 | 132 | 17 | 60 | 35 | 39,8 | M 36X2.0 | 1.145.0 | 1.400 |
Kullanım Alanları