0536 576 59 69
eticaret@stsrulman.com.tr
Online Rulman ve Ekipmanları Satış Sitesi

| Ürün Kodu | Ürün Teknik Detayları | Basit Load Rating | Ürün Ağırlığı | |||||||
| d | D | L | B | W | D1 | Fw | C N | CO N | gr | |
| SDE 5 | 5 | 12 | 22 | 14.5 | 1.1 | 11.5 | 5 | 108 | 183 | 0,010 |
| SDE 8 | 8 | 16 | 25 | 16.5 | 1.1 | 15.2 | 8 | 122 | 223 | 0,020 |
| SDE 10 | 10 | 19 | 29 | 22 | 1.3 | 18 | 10 | 259 | 424 | 0,027 |
| SDE 12 | 12 | 22 | 32 | 22.9 | 1.3 | 21 | 12 | 289 | 503 | 0,042 |
| SDE 16 | 16 | 26 | 36 | 24.9 | 1.3 | 24.9 | 16 | 319 | 587 | 0,053 |
| SDE 20 | 20 | 32 | 45 | 31.5 | 1.6 | 30.3 | 20 | 590 | 1.010 | 0,096 |
| SDE 25 | 25 | 40 | 58 | 44.1 | 1.85 | 37.5 | 25 | 1.130 | 2.030 | 0,190 |
| SDE 30 | 30 | 47 | 68 | 52.1 | 1.85 | 44.5 | 30 | 1.470 | 2.770 | 0,340 |
| SDE 40 | 40 | 62 | 80 | 60.6 | 2.15 | 59 | 40 | 2.180 | 4.010 | 0,710 |
| SDE 50 | 50 | 75 | 100 | 77.6 | 2.65 | 72 | 50 | 4.020 | 7.110 | 1.050 |
| SDE 60 | 60 | 90 | 125 | 101.7 | 3.15 | 86.5 | 60 | 6.470 | 11.100 | 1.900 |
| SDE 80 | 80 | 120 | 165 | 133.7 | 4.15 | 116 | 80 | 8.890 | 14.500 | 4.800 |


Kullanım Alanları