0536 576 59 69
eticaret@stsrulman.com.tr
Online Rulman ve Ekipmanları Satış Sitesi
₺ 726,30
Ölçü : 25 mm
Ürünün teknik bilgileri aşağıda yer almaktadır.
| Detaylı Bilgiler | |
|---|---|
| Mil Çapı Ø (mm): d | 25 |
| Toplam Genişlik : L (mm) | 95 |
| Bağlantı Merkez Ölçüsü : J (mm) | 70 |
| Gövde Merkez Yüksek : A2 (mm) | 16 |
| Bağlantı Gövde Yüksek : A1 (mm) | 13 |
| Gövde Yüksek : A (mm) | 28 |
| Montaj Bağ. Slot ölçüsü : 4-N (mm) | 12 |
| Rulman Dahil Yükseklik : Z (mm) | 35.8 |
| Rulman Yükseklik Ölçüsü : B (mm) | 34.1 |
| Rulman Merkez Ölçüsü : S (mm) | 14 |
| Dinamik Yük : [KN] | 14.03 |
| Statik Yük : [KN] . | 8.05 |
| Devir Hız Sınırı : Dev/dak. | 3.400 |
| Ürün Ağırlığı : Kg | 0.970 |
Stokta
| Ürün Kodu | Teknik Bilgiler | |||||||||||
| d | L | J | i | g | l | S | Z | Bi | n | ds | Ağırlık | |
| SSUCF 201 | 12 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25,5 | 12 | 33,3 | 31 | 12,7 | M10 | 0,63 |
| SS UCF 202 | 15 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25,5 | 12 | 33,3 | 31 | 12,7 | M10 | 0,63 |
| SS UCF 203 | 17 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25,5 | 12 | 33,3 | 31 | 12,7 | M10 | 0,63 |
| SS UCF 204 | 20 | 86 | 64 | 15 | 12 | 25,5 | 12 | 33,3 | 31 | 12,7 | M10 | 0,63 |
| SS UCF 205 | 25 | 95 | 70 | 16 | 14 | 27 | 12 | 35,7 | 34 | 14,3 | M10 | 0,82 |
| SS UCF 206 | 30 | 108 | 83 | 18 | 14 | 31 | 12 | 40,2 | 38,1 | 15,9 | M10 | 1,1 |
| SS UCF 207 | 35 | 117 | 92 | 19 | 16 | 34 | 14 | 44,4 | 42,9 | 17,5 | M12 | 1,5 |
| SS UCF 208 | 40 | 130 | 102 | 21 | 16 | 36 | 16 | 51,2 | 49,2 | 19 | M14 | 1,9 |
| SS UCF 209 | 45 | 137 | 105 | 22 | 18 | 38 | 16 | 52,2 | 49,2 | 19 | M14 | 2,3 |
| SS UCF 210 | 50 | 143 | 111 | 22 | 18 | 40 | 16 | 54,6 | 51,6 | 19 | M14 | 2,5 |
| SS UCF 211 | 55 | 162 | 130 | 25 | 20 | 43 | 19 | 58,4 | 55,6 | 22,2 | M16 | 3,4 |
| SS UCF 212 | 60 | 175 | 143 | 29 | 20 | 48 | 19 | 68,7 | 65,1 | 25,4 | M16 | 4,4 |
| SS UCF 213 | 65 | 187 | 149 | 30 | 20 | 50 | 19 | 69,7 | 65,1 | 25,4 | M16 | 5,3 |
| SS UCF 214 | 70 | 193 | 152 | 31,8 | 24,8 | 54,8 | 19 | 76,2 | 74,6 | 30,2 | M16 | 6 |
| SS UCF 215 | 75 | 200 | 159 | 35 | 22 | 57 | 19 | 79,5 | 77,8 | 33,3 | M16 | 6,6 |
| SS UCF 216 | 80 | 208 | 165 | 35 | 23 | 59 | 23 | 84,3 | 82,6 | 33,3 | M20 | 7,5 |
| SS UCF 217 | 85 | 220 | 175 | 36 | 24 | 63 | 23 | 87,6 | 85,7 | 34,1 | M20 | 9,1 |
| SS UCF 218 | 90 | 235 | 187 | 42 | 27 | 70 | 23 | 98,3 | 96 | 39,7 | M20 | 11,3 |
Kullanım Alanları