0536 576 59 69
eticaret@stsrulman.com.tr
Online Rulman ve Ekipmanları Satış Sitesi
Ölçü: 50 mm
Paslanmaz Rulmanlar tüm parçaları paslanmaz çelikten üretildiği için korozyona karşı dirençlidir. Martensit paslanmaz çelik (AISI 440C) ile üretilmiştir. Daha uzun yağlama ömrü sunar ve bakım gerektirmez.
Ürünün teknik bilgileri aşağıda yer almaktadır.
| İç Çap Ø (mm): d | 50 |
|---|---|
| Dış Çap Ø (mm): D | 90 |
| Genişlik (mm): Be | 24 |
| Ürün Kodu | Mil Çapı mm | Teknik Bilgiler | Ürün Ağırlığı (kg) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | Bi | Be | n | m | G | ds | |||
| UC201 | 12 | 47 | 31 | 17 | 12,7 | 18,3 | 4,8 | M6X1.0 | 0,21 |
| UC202 | 15 | 47 | 31 | 17 | 12,7 | 18,3 | 4,8 | M6X1.0 | 0,19 |
| UC203 | 17 | 47 | 31 | 17 | 12,7 | 18,3 | 4,8 | M6X1.0 | 0,18 |
| UC204 | 20 | 47 | 31 | 17 | 12,7 | 18,3 | 4,8 | M6X1.0 | 0,16 |
| UC205 | 25 | 52 | 34 | 17 | 14,3 | 19,7 | 5,5 | M6X1.0 | 0,2 |
| UC206 | 30 | 62 | 38 | 19 | 15,9 | 22,2 | 6 | M6X1.0 | 0,32 |
| UC207 | 35 | 72 | 42 | 20 | 17,5 | 25,4 | 6,5 | M8X1.0 | 0,46 |
| UC208 | 40 | 80 | 49 | 21 | 19 | 30,2 | 8 | M8X1.0 | 0,62 |
| UC209 | 45 | 85 | 49 | 22 | 19 | 30,2 | 8 | M8X1.0 | 0,68 |
| UC210 | 50 | 90 | 51,6 | 24 | 19 | 32,6 | 9 | M10X1.25 | 0,8 |
| UC211 | 55 | 100 | 55,6 | 25 | 22,2 | 33,4 | 9 | M10X1.25 | 1,11 |
| UC212 | 60 | 110 | 65,1 | 27 | 25,4 | 39,7 | 10,5 | M10X1.25 | 1,54 |
| UC213 | 65 | 120 | 65,1 | 28 | 25,4 | 39,7 | 12 | M12X1.5 | 1,86 |
| UC214 | 70 | 125 | 74,6 | 30 | 30,2 | 44,4 | 12 | M12X1.5 | 2,05 |
| UC215 | 75 | 130 | 77,8 | 32 | 33,3 | 44,5 | 12 | M12X1.5 | 2,21 |
| UC216 | 80 | 140 | 82,6 | 33 | 33,3 | 49,3 | 14 | M12X1.5 | 2,79 |
| UC217 | 85 | 150 | 85,7 | 35 | 34,1 | 51,6 | 14 | M12X1.5 | 3,45 |
| UC218 | 90 | 160 | 96 | 37 | 39,7 | 56,3 | 14 | M12X1.5 | 4,35 |
Kullanım Alanları