BEF 25 DURBAL Mafsal (M24x2.0)

 1.165,47

Ölçü: M 24×2.0

Out of stock

Stok Kodu: BEF 25 DURBAL Mafsal (M24x2.0) Kategori: , ,

Açıklama

BEF Serisi – Teknik Ölçüler ve Yük Değerleri
Tip d Diş G B C1 h1 d1 d2 d3 d4 dk l3 l4 l5 l7 Wα (°) Ağırlık (kg) Dinamik C (kN) Statik Co (kN)
BEF 05-20 5 M5 8 6 27 7,7 18 9 11 11,11 10 36 4 10 9 13 0,018 3,9 11,9
BEF 05-21 5 M4 8 6 27 7,7 18 9 11 11,11 10 36 4 10 9 13 0,018 3,9 11,9
BEF 06-20 6 M6 9 6,75 30 8,9 20 10 13 12,7 12 40 5 10 11 13 0,024 4,6 14,1
BEF 08-20 8 M8 12 9 36 10,3 24 12,5 16 15,87 16 48 5 12 14 14,5 0,045 7 21,1
BEF 10-20 10 M10 14 10,5 43 12,9 28 15 19 19,05 20 57 6,5 15 17 13,5 0,074 10,4 30,2
BEF 10-21 10 M10×1,25 14 10,5 43 12,9 28 15 19 19,05 20 57 6,5 15 17 13,5 0,074 10,4 30,2
BEF 12-20 12 M12 16 12 50 15,4 32 17,5 22 22,22 22 66 6,5 16 19 13 0,109 12,4 36,7
BEF 12-21 12 M12×1,25 16 12 50 15,4 32 17,5 22 22,22 22 66 6,5 16 19 13 0,109 12,4 36,7
BEF 14-20 14 M14 19 13,5 57 16,8 36 20 25 25,4 25 75 8 20 22 16 0,155 15,4 45,5
BEF 16-20 16 M16 21 15 64 19,3 42 22 27 28,57 28 85 8 22 22 15,5 0,233 22,4 59,6
BEF 16-21 16 M16×1,5 21 15 64 19,3 42 22 27 28,57 28 85 8 22 22 15,5 0,233 22,4 59,6
BEF 18-20 18 M18×1,5 23 16,5 71 21,8 46 25 31 31,75 32 94 10 24 27 15 0,31 26,3 69,7
BEF 20-20 20 M20×1,5 25 18 77 24,3 50 27,5 34 34,92 33 102 10 26 30 14,5 0,386 30,8 82,2
BEF 22-20 22 M22×1,5 28 20 84 25,8 54 30 38 38,1 37 111 12 26 32 15,5 0,52 38,2 95,6
BEF 25-20 25 M24×2 31 22 94 29,5 60 33,5 42 42,85 42 124 12 30 36 15 0,705 45,4 118,6
BEF 30-20 30 M30×2 37 25 110 34,8 70 40 50 50,8 51 145 15 35 41 17 1,084 55 145,6
BEF 30-21 30 M27×2 37 25 110 34,8 70 40 50 50,8 51 145 15 35 41 17 1,084 55 145,6


Whatsapp İletişim